|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
1.出資形態 |
投資事業有限責任組合法に基づく |
2.運用者 | 株式会社サンネット |
3.出資金 | 一口単位 20万円 |
4.募集単位 | 一口より |
5.募集口数 | 1,500口(予定) |
6.利回り | 税引前 年20% |
7.分配金 | 年1回(9月) |
8.期間 | 5年間 |
9.出資総額 |
3億円 |
10.払込期日 | 平成15年9月末日まで |
11.申込手数料 | 出資金の1%(消費税別途) |
12.払込口座 | 東京三菱銀行 大阪支店 普通3107849 株式会社サンネット |
13.途中解約 | 原則不可(OBファンドです。ご相談下さい。) |
14.権利譲渡 | 原則禁止(あくまでもOBファンドです。) |
● | 当ウェブサイトに記載されているデータ・意見等は、弊社が信頼に足り、かつ正確であると判断した情報に基づいて作成されたものでありますが、弊社はその正確性・確実性を保障したり、取引に関するリスクを特定、示唆するものではありません。 |
● | 本投資は、預金保険法に基づく預金保険の対象となるものではありません。 |
● | 投資した出資持分の価値の増加・減少のリスクは、出資された投資家の皆様に帰属することになります。 |
● | 本投資は、元本の償還が保証されるものでは、ありません。 |
株式会社 サンネット 大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新 TEL:06-6365-5410/FAX:06-6365-5380/E-Mail:sunnet@vega.ocn.ne.jp |